Product Information
產品介紹
BGA22 dCore
額定電壓 | 6, 12, 24 V |
額定功率 | 5.6 ~ 25.8 W |
額定扭矩 | 0.0168 ~ 0.02 Nm |
額定轉速 | 2,950 ~ 13,160 rpm |
整合 | Hall Sensor |
BGA22 dGo
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 16 ~ 18 W |
額定扭矩 | 0.0174~0.0193 Nm |
額定轉速 | 8,820 ~ 8,940 rpm |
整合 | Hall Sensor |
內置 | 速度控制器 |
BG32 dCore
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 10.4 ~ 20.5 W |
額定扭矩 | 0.025 ~ 0.044 Nm |
額定轉速 | 3,600 ~ 4,060 rpm |
整合 | Hall Sensor |
BG32 KI
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 10.58 ~ 29.76 W |
額定扭矩 | 0.0258 ~ 0.0446 Nm |
額定轉速 | 3,850~ 4,320 rpm |
整合 | Hall Sensor |
內置 | 速度控制器 |
BG42-dCore
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 38 ~ 64 W |
額定扭矩 | 0.106 ~ 0.173 Nm |
額定轉速 | 3,330 ~ 3,630 rpm |
整合 | Hall Sensor |
BG42-KI
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 38 ~ 64 W |
額定扭矩 | 0.101 ~ 0.166 Nm |
額定轉速 | 3,610 ~ 3,750 rpm |
整合 | Hall Sensor |
內置 | 速度控制器 |
BG45
額定電壓 | 24 V |
額定功率 | 48.8 ~ 79 W |
額定扭矩 | 0.139 ~ 0.217 Ncm |
額定轉速 | 3380 ~ 3,440 rpm |
整合 | Hall Sensor |
BG45 CI/PB/EC
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 52.5 ~ 90.5 W |
額定扭矩 | 0.161 ~ 0.25 Ncm |
額定轉速 | 3,110 ~ 3,360 rpm |
整合 | Hall Sensor |
通訊界面 | CANopen,PROFINET |
- | EtherCAT |
內置 | 位置、速度控制器 |
BG45 PI/MI
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 52.5 ~ 90.5 W |
額定扭矩 | 0.161 ~ 0.25 Ncm |
額定轉速 | 3,110 ~ 3,360 rpm |
整合 | Hall Sensor |
通訊界面 | CANopen,PROFINET |
- | EtherCAT |
內置 | 位置、速度控制器 |
BG45 SI
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 42 ~ 73.7 W |
額定扭矩 | 0.131 ~ 0.219 Ncm |
額定轉速 | 3,080 ~ 3,360 rpm |
整合 | Hall Sensor |
內置 | 速度控制器 |
BG62S
額定電壓 | 24 V |
額定功率 | 63 / 91 / 125 W |
額定扭矩 | 20 / 27 / 36 Ncm |
額定轉速 | 3000 / 3210 / 3350 rpm |
外部控制器 | HALL |
BG65
額定電壓 | 24 / 42 / 325 V |
額定功率 | 53 ~ 140 W |
額定扭矩 | 17 ~ 40 Ncm |
額定轉速 | 2,750 ~ 3,500 rpm |
外部控制器 | HALL |
整合控制器 | PI / SI |
整合通訊界面 | CI / EC / MI / PB / PN |
BG65S
額定電壓 | 24 / 40 V |
額定功率 | 107 ~ 236 W |
額定扭矩 | 33.6 ~ 63 Ncm |
額定轉速 | 2,700 ~ 3,660 rpm |
外部控制器 | HALL |
整合控制器 | PI / SI |
整合通訊界面 | CI / EC / MI / PB / PN |
BG66
額定電壓 | 24 V |
額定功率 | 206 W |
額定扭矩 | 56 Ncm |
額定轉速 | 3,520 rpm |
整合控制器 | dMove IO |
整合通訊界面 | dMove CO |
BG75
額定電壓 | 12 ~ 325 V |
額定功率 | 220 ~ 546 W |
額定扭矩 | 62 ~ 150 Ncm |
額定轉速 | 3,370 ~ 3,900 rpm |
外部控制器 | HALL |
整合控制器 | PI / SI |
整合通訊界面 | CI / EC / MI / PB |
BG95
額定電壓 | 24 ~ 325 V |
額定功率 | 701 ~ 1,127 W |
額定扭矩 | 170 ~ 278 Ncm |
額定轉速 | 3,800 ~ 4,120 rpm |
外部控制器 | dCore |
整合控制器 | dPro IO |
整合通訊界面 | dPro CO / dPro PN |